太极资讯太极流派太极视频太极理论太极人物协会组织太极养生培训信息图说太极名家专栏战略合作电子政务太极社区
当前位置: 首页 » 名家专栏 » 姜启健 » 龙之健武道馆 » 正文

龙之健武道馆跆拳道升级考试通过名单

阅读:52012011-02-13  来源:中国太极拳网编辑:*
核心提示:第一次通过名单:姓名 级位证书编号 级别 发证日期 徐长礼 070110000051 1 2008-1-1 吴元元 070210000031 2 2008-1-1 马承昭 0707
第一次通过名单:
 
姓名 级位证书编号 级别 发证日期
徐长礼 070110000051 1 2008-1-1
吴元元 070210000031 2 2008-1-1
马承昭 070710000081 7 2008-1-1
王文灿 070710000082 7 2008-1-1
吕双 070710000083 7 2008-1-1
胡鹏飞 070710000084 7 2008-1-1
孙楚豪 070710000085 7 2008-1-1
刘妍秀 070710000086 7 2008-1-1
俞一凡 070710000087 7 2008-1-1
马婧雯 070710000088 7 2008-1-1
侯晓雨 070710000089 7 2008-1-1
刘延卓 070710000090 7 2008-1-1
宋北亚 070710000091 7 2008-1-1
潘硕 070710000092 7 2008-1-1
曹舒凯 070710000093 7 2008-1-1
任炳旭 070710000094 7 2008-1-1
董方珞 070810000319 8 2008-1-1
张振轩 070810000320 8 2008-1-1
王少聪 070810000321 8 2008-1-1
赵冠伦 070810000322 8 2008-1-1
马芮 070810000323 8 2008-1-1
任昱润 070810000324 8 2008-1-1
安宇航 070810000325 8 2008-1-1
朱信达 070810000326 8 2008-1-1
陈雪 070810000327 8 2008-1-1
任涛 070810000328 8 2008-1-1
胡健 070810000329 8 2008-1-1
林杉 070810000330 8 2008-1-1
吴峻霄 070910000001 9 2008-1-1
孙天威 070910000002 9 2008-1-1
马振超 070910000003 9 2008-1-1


  第二次通过名单:
 
姓名 级位证书编号 级别 发证日期
潘真一 070910000004 9 2008-2-16
卓承正 070910000005 9 2008-2-16
苏炜恒 070910000006 9 2008-2-16
严希普 070910000007 9 2008-2-16
朱梓赫 070910000008 9 2008-2-16
裴浩 070910000009 9 2008-2-16
左菁飞 070910000010 9 2008-2-16

  第三次通过名单:
 
姓名 级位证书编号 级别 发证日期
胡鹏飞 070610000137 6 2008-5-2
马承昭 070610000138 6 2008-5-2
刘延卓 070610000139 6 2008-5-2
俞一凡 070610000140 6 2008-5-2
燕恒宇 070710000095 7 2008-5-2
寇天舒 070710000096 7 2008-5-2
谢文童 070710000097 7 2008-5-2
朱信达 070710000098 7 2008-5-2
李晨笑 070710000099 7 2008-5-2
赵冠伦 070710000100 7 2008-5-2
董方珞 070710000101 7 2008-5-2
任涛 070710000102 7 2008-5-2
卓承正 070810000331 8 2008-5-2
侯庆林 070810000332 8 2008-5-2
朱梓赫 070810000333 8 2008-5-2
李红源 070810000334 8 2008-5-2
潘真一 070810000335 8 2008-5-2
顾清祎 070910000011 9 2008-5-2
顾轩宇 070910000012 9 2008-5-2
蔡卓成 070910000013 9 2008-5-2
庞俊杰 070910000014 9 2008-5-2
杨子嘉晟 070910000015 9 2008-5-2
刘清源 070910000016 9 2008-5-2

 

相关阅读: